以下を合算した金額(別途消費税)が報酬額となります
相続申告書作成基本報酬はA~Dの合計。もしくは財産価格×1.0%のいずれか小さい方となります。
A 基本報酬
| 財産総額 | 料 金 |
|---|---|
| 7000万円未満 | 400,000円 |
| 7000万円以上 | 500,000円 |
| 1億円以上 | 800,000円 |
| 2億円以上 | 1,200,000円 |
| 3億円以上 | 1,500,000円 |
| 4億円以上 | 2,000,000円 |
| 5億円以上 | 2,500,000円 |
| 6億円以上 | 3,000,000円 |
| 7億円以上 | 3,500,000円 |
| 8億円以上 | 4,000,000円 |
| 9億円以上 | 4,500,000円 |
| 10億円以上 | 要相談 |
B 共同相続人加算
| 共同相続人※1が1人増すごとに | 20,000円 |
|---|
C 財産評価報酬
下表は横にスワイプすると全体がご覧いただけます。
| 土地 | 路線価 | 一単位あたり | 50,000円 |
|---|---|---|---|
| 特殊評価加算 | 生産緑地(一筆ごとに) | 10,000円 | |
| セットバック(一筆ごとに) | 20,000円 | ||
| 無道路地(一筆ごとに) | 30,000円 | ||
| 定期借地権・地上権(一筆ごとに) | 100,000円 | ||
| その他(一筆ごとに) | 10,000円 | ||
| 倍率 | 一筆あたり | 5,000円 | |
| 家屋 | 一棟 | 5,000円 | |
| 預金 | 普通預金 | 一口座あたり | 3,000円 |
| 定期預金 | 一口座あたり | 5,000円 | |
| 事業用資産 | 一個あたり | 10,000円 | |
| 上場株式等 (投信、出資金等含む) |
一銘柄あたり | 10,000円 | |
| 非上場株式 | 原則的評価(類似業種) | 一銘柄あたり | 50,000円 |
| 原則的評価(純資産・折中) | 一銘柄あたり | 100,000円 | |
| 配当還元 | 一銘柄あたり | 30,000円 | |
| 電話加入権 | 一回線あたり | 2,000円 | |
| 配当期待権 | 一銘柄あたり | 5,000円 | |
| 家庭用財産 | 一式 | 10,000円 | |
| 定期借地権保証金 | 一件あたり | 20,000円 | |
| 匿名組合出資金 | 一件あたり | 100,000円 | |
| その他の資産 | 一個あたり | 5,000円 | |
| 生命保険金 | 一契約あたり | 20,000円 | |
| 退職金 | 一社あたり | 20,000円 | |
| 定期金に関する権利 | 一件あたり | 20,000円 | |
| 生命保険契約に関する権利 | 一契約あたり | 20,000円 | |
| 火災保険契約に関する権利 | 一契約あたり | 20,000円 |
D その他
下表は横にスワイプすると全体がご覧いただけます。
| 小規模宅地の減額適用報酬 | 30,000円 | |
|---|---|---|
| 相次相続控除適用報酬 | ※4 | |
| 相続時精算課税加算報酬 | 1件あたりの加算額 | 30,000 円 |
| 3年以内贈与加算報酬 | 1件あたりの加算額 | 10,000円 |
下表は横にスワイプすると全体がご覧いただけます。
| 規模の大きな宅地評価 (適用有のみ) |
一筆ごとに | 100,000円 | |
|---|---|---|---|
| 土地簡易測量 | 簡易測量 | 1筆(路線価・倍率地域のいずれも) | 80,000円 |
| 50,000円 | |||
| 預金調査 | 預金調査(相続開始以前5年間) | 調査を行った場合 | 100,000円 |
| 20,000円 | |||
| 複雑事案加算 | 要相談 |
下表は横にスワイプすると全体がご覧いただけます。
| 納税猶予手続報酬 | 非上場株式 | 基本報酬 | 200,000円 |
|---|---|---|---|
| 10,000円 | |||
| 農地 | 基本報酬 | 100,000円 | |
| 10,000円 | |||
| 物納手続報酬 | 基本報酬 | 100,000円 | |
| 10,000円 | |||
| 延納手続報酬 | 基本報酬 | 100,000円 | |
| 10,000円 | |||
| 遺産分割協議書作成手続報酬 | 100,000円 | ||
| 戸籍謄本代行取得手続報酬 | 被相続人 | 出生から死亡まで一式 | 30,000円 |
| 相続人 | 現戸籍 | 10,000円 | |
| 不動産登記簿謄本代行取得手続報酬 | 1筆又は1棟あたり | 1,000円 | |
| 残高証明代行取得手続報酬 | 1支店・1営業所あたり | 20,000円 | |
| 固定資産評価証明・名寄帳代行取得手続報酬 | 1筆又は1棟あたり | 10,000円 |
| 相続調査立会 | 1日あたり | 50,000円 |
|---|